+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
BB720501
JENWAY
Spectrophotomètre 7205 UV/visible à balayage spectral
Pour plus d'informations, nous contacter
CARACTERISTIQUES SPECTROPHOTOMETRE 7205 UV VISIBLE JENWAY®
DONNEES TECHNIQUES SPECTROPHOTOMETRE 7205 UV VISIBLE JENWAY®
Modèle | BB720501 | |
---|---|---|
Gamme de longueur d’onde | 198 à 800nm | |
Précision de la longueur | ± 2nm | |
Répétabilité de la longueur d’onde | ± 2nm | |
Bande passante | 5nm | |
Gamme d’absorbance | - 0,300 à 2,500A | |
Précision de l’absorbance | ± 0,01A à 1,0A et 546nm | |
Stabilité de l’absorbance (A) | ± 0,005A/h à 0,04A et 546nm après 60min de pré-chauffage | |
Bruit de fond | ± 0,002 à 0,04 et ± 0,02A à 2,0A et 546nm | |
Lumière parasite à 340nm, %T | < 1%T selon ANSI/ASTM E387-72 | |
Gamme de concentration | ± 2500 | |
Concentration : calibration | Blanc avec un seul étalon ou facteur | |
Concentration : facteur | ± 1000 | |
Concentration : étalon | ± 1000 | |
Facteur Densité Optique | ± 1000 | |
Gamme de quantification | ± 2500 | |
Quantification : calibration | Blanc et jusqu’à 6 étalons | |
Ajustement de la courbe aux algorithmes | Linéaire et linéaire par zéro | |
Cinétique : temps de mesure | 7 à 9999 secondes | |
Cinétique : nombre de longueur d’onde | 3 | |
Cinétique : calibration | Blanc avec facteur | |
Cinétique : affichage | Graphique et concentration | |
Cinétique : analyse | Concentration | |
Gamme balayage spectral | 198 à 800nm | |
Balayage spectral : analyse | Absorbance ou transmittance et jusqu’à 50 points par analyse spectrale | |
Hauteur de faisceau | 15mm | |
Source lumineuse | Lampe Xénon | |
Mémoire | Limitée par le support de stockage de masse | |
Support amovible | USB | |
Sorties | 2x USB | |
Tension/Fréquence | 100 - 240VAC de 50 à 60Hz | |
Alimentation électrique | 12V DC - 3,8A | |
Dimensions (L x P x H) | 212 x 422 x 120mm | |
Poids | 2,8kg | |
Garantie | 2 ans (lampe incluse) |
DOCUMENTS SPECTROPHOTOMETRE 7205 UV VISIBLE JENWAY®
Référence | Désignation | Prix | ||
---|---|---|---|---|
BB630005 | SUPPORT DE CUVE 10-100MM POUR SPECTRO SERIE 63 72 73 67 JENWAY | 257,28 € HT |