+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
644-712000
LOVIBOND
LOVIBOND® spectrophotomètre permet de réaliser des tests sur les eaux
Pour plus d'informations, nous contacter
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Array
ArrayDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
SPECTROPHOTOMETRE SPECTRODIRECT LOVIBOND®
DONNEES TECHNIQUES SPECTROPHOTOMETRE SPECTRODIRECT LOVIBOND®
Source lumineuse | Lampe halogène-tungstène préajustée |
Monochromateur | Grille holographique (600 lignes/mm) |
Plage longueur d'onde | 330 - 900 nm |
Précision longueurs d'onde | ±2 nm |
Reproductibilité longueurs d'onde | ±1 nm |
Plage photométrique | -0.3 - 2.5 Abs |
Fonctionnement | Clavier à membrane résistant aux acides et solvants avec avertisseur sonore intégré |
Display | Écran LC graphique rétroéclairé |
Flacons adaptés | Cuvettes carrées 10 mm Cuvettes rondes 16 mm Cuvettes rondes 24 mm |
Interfaces | RS 232 |
Stockage interne | 1 000 articles |
Alimentation | 100 - 240 V / 50-60 Hz |
Auto – OFF | oui |
Portabilité | Benchtop |
Conformité | CE |
Langues interface d’utilisateur | Allemand, Anglais, Français, Portugais, Italien, Espagnol |
Dimensions | 275 x 150 x 270 mm |
Poids | 3.2 kg |
Avantages :
- 16 méthodes spécifiques paramétrables
- changement de la lampe facile et rapide
- utilisation de cellules rectangulaires et de fioles rondes de différentes tailles ne nécessitent d'adaptateurs
Applications types :
- eaux usées
- eaux potables
- eaux de process industrielles
- recherche et développement
- laboratoires privés et publics