+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
LBPOLP-BAK-001
POOLLAB
Photomètre portable PoolLab 1.0®
Le kit inclut :
Garantie 2 ans.
Pour plus d'informations, nous contacter
PHOTOMETRE POOLLAB 1.0® WATER-I.D.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PHOTOMETRE POOLLAB 1.0® WATER-I.D.
Le nouveau PoolLab 1.0 est un spectrophotomètre unique conçu pour des analyses professionnelles des eaux de piscines privées et des spas.
Paramètre | Intervalle | Réactifs |
---|---|---|
pH | 6.50 - 8.40 pH | Phenol Red Photometer |
Chlore (libre/lié/total) | 0.00 - 6.00 mg/l (ppm) | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
Alcalinité (capacité d'acide) | 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
Acide cyanurique (stabilisateur) | 0 - 160 mg/l (ppm) | CYA-Test Photometer |
Oxygène Actif (MPS) | 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
Brome | 0.0 - 13.5 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
Dioxyde de chlore | 0.00 - 11.40 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
Ozone | 0.00 - 4.00 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine* |
Peroxyde d'Hydrogène LR | 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
Peroxyde d'Hydrogène HR | 0 - 200 mg/l (ppm)* | Acidifying PT Photometer* Hyd. Peroxide HR Photometer* |
Dureté Totale | 0 - 500 mg/l (ppm)* | POL20TH1* POL10TH2* |
Dureté Calcique | 0 - 500 mg/l (ppm)* | POL20CaH1* POL20CaH2* |
* Nécessite réactifs non inclus dans le kit de base
** Nécessite comprimés réactifs de Glycine si le chlore est présent
Comprimés réactifs de Glycine ne sont pas inclus dans le kit de base
Référence | Désignation | Prix | ||
---|---|---|---|---|
LBPOLP-RRF-001 | KIT DE BASE REACTIFS POUR PHOTOMETRE POOL LAB 1.0 | 14,45 € HT |