+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
ORNCPORC00099
PONSEL
L’ODEON OPEN ONE, version mono-sonde capteur optique turbidité NTU, est dédié aux contrôles de la qualité des eaux sur le terrain ou en laboratoire.
Pour plus d'informations, nous contacter
MULTIPARAMETRE PORTABLE ODEON OPEN ONE AVEC SONDE TURBIDITE NTU
DONNEES TECHNIQUES :
MULTIPARAMETRE PORTABLE ODEON ONE
Véritable combinaison de robustesse et d’intelligence numérique, l’ODEON vous offre une fiabilité de mesure et une souplesse d’utilisation encore jamais atteinte.
Mémoire | 8 Mo (jusqu'à plus de 100 000 enregistrements) |
Alimentation | 4 piles 1,5 V AA Options : • Batteries rechargeables • Alim. 12 V externe |
Autonomie | 145 à 190 heures selon la configuration |
Communication | USB |
Boitier | PC/ABS |
Poids | 400g |
Dimension (Hxlxe) | 196.5x121x46mm |
Indice de protection | IP 67 |
T°C de fonctionnement, hygrométrie | - 25 à + 50°C, 0-70% |
T°C de stockage, hygrométrie | - 25 à + 65°C, 0-80 % |
Ecran | LCD 4’ 240 x 320 pixels avec rétro-éclairage réglable |
Connecteur | 1 |
SONDE OPTIQUE TURBIDITE NTU
Mesure Turbidité | |
Principe de mesure | Optique IR (870 nm) basée sur l'absorptiométrie |
Gammes de mesure | 0-4000 FAU |
Résolution | 0,01 à 1 FAU |
Précision | +/- 5% (gamme 200-4000 FAU) |
Temps de réponse | < 35 secondes |
Mesure de température | |
Principe de mesure T°C | CTN |
Température de fonctionnement | -5,00°C à +60,00°C |
Résolution | 0,01°C |
Précision | +/-0.5 °C |
Température de stockage | -10°C à +60°C |
Indice de protection | IP 68 |
Interface signal | Modbus RS-485 en standard et SDI-12 |
Vitesse de rafraîchissement de la mesure | Maximum < 1 seconde |
Alimentation du capteur | 5 à 28 volts |
Consommation | Standby : 25 μA (alimentation 5 V) Moyenne RS485 (1 mesure/seconde) : 4.5 mA (alim 5V) Moyenne SDI12 (1 mesure/seconde) : 4.5 mA (alim 5V) Pulse de courant : 100 mA pendant 30 mS Temps de chauffe : 100 ms |
Capteur | |
Poids | 750g (capteur) |
Matériau en contact avec le milieu | DERLIN, EPDM, laiton nickelé |
Pression maximale | 5 bars |
Câble | 9 conducteurs blindés, gaine en polyuréthane, fiche fisher, 3 mètres |
Référence | Désignation | Prix | ||
---|---|---|---|---|
ORPFCAPC00140 | CAPTEUR NUMERIQUE OPTOD ODEON FICHE FISCHER 3M | 1 030,00 € HT | ||
ORPFCAPC00240 | CAPTEUR NUMERIQUE OPTOD TITAN ODEON FICHE FISCHER 3M | 1 208,00 € HT | ||
ORPFCAPC00276 | CAPTEUR NUMERIQUE °MES° CABLE 3 METRES POUR ODEON OPEN PONSEL | 2 160,00 € HT | ||
ORPFCAPC00283 | CAPTEUR NUMERIQUE °VB5° (VOILE DE BOUE) CABLE 3M POUR ODEON OPEN | 1 339,00 € HT |