+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
022-705000
BRAND
La micropipette électronique HANDYSTEP® de BRAND est un distributeur fiable et précis à microprocesseur.
Pour plus d'informations, nous contacter
HANDYSTEP® ELECTRONIC BRAND
CARACTERISTIQUES HANDYSTEP ELECTRONIC BRAND®
DONNEES TECHNIQUES HANDYSTEP® ELECTRONIC BRAND®
Table de précision
Pointes DD tips de BRAND®, 20 °C 'Ex', marquage DE-M
Pointe DD tip volume | Gamme de volume | Subdivision | Volume nominal (E* ≤ ± %) | Volume nominal (CV* ≤ %) | |||||||
100 % | 50 % | 10 % | 1 % | 100 % | 50 % | 10 % | 1 % | ||||
0.1 ml | 1 µl - 100 µl | 1 µl - 100 µl | 0.1 µl | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 12 |
0.5 ml | 5 µl - 500 µl | 5 µl - 100 µl 100 µl - 500 µl | 0.1 µl 1 µl | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 5.0 |
1.0 ml | 10 µl - 1 ml | 10 µl - 1 ml | 1 µl | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
1.25 ml | 12.5 µl - 1250 µl | 12.5 µl - 100 µl 100 µl - 1000 µl 1 ml - 1.25 ml | 0.5 µl 1 µl 10 µl | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.0 |
2.5 ml | 25 µl - 2500 µl | 25 µl - 1000 µl 1 ml - 2.5 ml | 1 µl 10 µl | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 3.0 |
5.0 ml | 50 µl - 5000 µl | 50 µl - 1000 µl 1 ml - 5 ml | 1 µl 10 µl | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 3.0 |
10.0 ml | 100 µl - 10 ml | 100 µl - 10 ml | 10 µl | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
12.5 ml | 125 µl - 12.5 ml | 125 µl - 1000 µl 1 ml - 10 ml 10 ml - 12.5 ml | 5 µl 10 µl 100 µl | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 0.6 | 1.4 | 6.5 |
25.0 ml | 250 µl - 25 ml | 250 µl - 10 ml 10 ml - 25 ml | 10 µl 100 µl | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 0.15 | 0.3 | 1.0 | 6.0 |
50.0 ml | 500 µl - 50 ml | 500 µl - 10 ml 10 ml - 50 ml | 10 µl 100 µl | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.15 | 0.4 | 1.2 | 9.0 |
Les données d‘erreur maximale tolérée se réfèrent au volume nominal et à des volumes partiels en fonction de la pointe DD tip, la température de l’appareil, la température ambiante et celle de l’eau dest. étant les mêmes (20 °C) et l’opération étant régulière. Les limites d’erreur déterminées dans la norme ISO 8655 ne sont pas dépassées. E = exactitude, CF = coefficient de variation. Le volume nominal est le volume maximal imprimé sur la pointe DD tip. |