+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
AN84138
ANTON PAAR
Densimètre électronique DMA 35 BASIC V3 ANTON PAAR
Pour plus d'informations, nous contacter
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Array
ArrayDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Plage de mesure | Masse volumique : 0 g/cm³ à 3 g/cm³ Température : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)* | |
---|---|---|
Précision | Masse volumique : 0,001 g/cm³ ** Température : 0,2 °C (0,4 °F) | |
Écart-type de répétabilité*** | Masse volumique : 0,0005 g/cm³ Température : 0,1 °C (0,2 °F) | |
Écart-type de reproductibilité*** | Masse volumique : 0,0007 g/cm³ | |
Résolution numérique | Masse volumique : 0,0015 g/cm³ Température : 0,1 °C (0,1 °F) | |
Température ambiante*** | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) | |
Unités de mesure intégrées |
| |
Volume d'échantillon | 2 ml | |
Dimensions (L x l x h) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5,5 x 5,4 x 1,0 in) | |
Mémoire de données | 1024 résultats de mesure, 20 méthodes de mesure, 100 ID d'échantillon | |
Alimentation électrique | Deux piles alcalines 1,5 V LR06 AA | |
Poids | 345 g (12,2 onces) | |
Interfaces | IrDA OBEX/LPT | |
Classe de protection | IP54 | |
Sécurité intrinsèque | Non | |
Options disponibles |
| |
Secteurs d'application |
| |
* Remplissage à des températures élevées possibles ** Viscosité <100 mPa·s, masse volumique <2 g/cm³ *** L'échantillon ne doit pas geler dans la cellule de mesure |