+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
022-4760161
BRAND
Burette électronique à lecture digitale 50ml titrette
Pour plus d'informations, nous contacter
TITRETTE BURETTE DIGITALE ELECTRONIQUE BRAND®
DONNEES TECHNIQUES TITRETTE BURETTE DIGITALE ELECTRONIQUE BRAND®
Erreur limite comparaison Titrette et burettes en verre
|
| Burette adaptable sur flacon Titrette® | Burettes adaptables sur flacon | Burettes en verre | ||||||
Volume | Volume partiel | E* | CV* | E* | CV* | LE** | ||||
≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ± µl | ||
10 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 0,3 | 30 | 0,1 | 10 | 20 |
5 | 0,20 | 10 | 0,10 | 5 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 20 | |
1 | 1,00 | 10 | 0,5 | 5 | 3 | 30 | 1 | 10 | 20 | |
25 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 0,2 | 50 | 0,1 | 25 | 30 |
12,5 | 0,14 | 18 | 0,05 | 6 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 30 | |
2,5 | 0,70 | 18 | 0,25 | 6 | 2 | 50 | 1 | 25 | 30 | |
50 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 0,2 | 100 | 0,1 | 50 | 50 |
25 | 0,12 | 30 | 0,04 | 10 | 0,4 | 100 | 0,2 | 50 | 50 | |
5 | 0,60 | 30 | 0,20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 |
E = exactitude. CV = coefficient de variation
** LE = limite d'erreur (LE = E + 2CV)
La subdivision maximale:
appareil de 10 ml: 0,001 ml
appareil de 25 ml: 0,001 ml, volume de titr. à partir de 20 ml: 0,01 ml
appareil de 50 ml: 0,002 ml, volume de titr. à partir de 20 ml: 0,01 ml
Domaine d'application :
L'appareil peut être utilisé pour les milieux de titration suivants (concentration max 1 mol/l): | ||
acide acétique | solution de bromure-bromate de potassium | solution de sulfate ferreux ammoniacal |
acide chlorhydrique | solution de carbonate de sodium | solution de thiocyanate d'ammonium |
acide chlorhydrique dans l'acétone | solution de chlorure de baryum | solution de thiocyanate potassium |
acide nitrique | solution de chlorure de sodium | solution de thiosulfate de sodium |
acide perchlorique | solution de dichromate de potassium | solution d'EDTA |
acide perchlorique dans l'acide acétique glacial | solution de hydroxyde d'ammonium tétra-n-butylique | solution d'iodate de potassium |
acide sulfurique | solution de nitrite de sodium* | solution d'iode* |
potassium hydroxyde | solution de permanganate de potassium* | solution d'iodure-iodate* |
solution d'acide oxalique | solution de potasse caustique alcoolique | solution nitrate d'argent |
Solution d'arsénite de sodium | solution de sulfate cérique | soude caustique |
solution de bromate de potassium | solution de sulfate de zinc | triéthanolamine dans l'acétone |
solution de bromure-bromate | solution de sulfate ferreux | * Employer fenêtre avec protection contre la lumière |
Restrictions d’utilisation
Limites d'emploi
DOCUMENTS TITRETTE BURETTE DIGITALE ELECTRONIQUE BRAND ®
Cliquer ici pour télécharger la fiche technique
Cliquer ici pour télécharger la notice
Comment nettoyer la burette digitale :
Référence | Désignation | Prix | ||
---|---|---|---|---|
022-127065 | FLACON POUR BURETTE 2000ML VERRE BRUN RODAGE 29/32 | 33,20 € HT | ||
022-023310 | FLACON POUR BURETTE 2000ML VERRE CLAIR BORO 3.3 RODAGE 29/32 | 70,25 € HT | ||
022-023320 | FLACON POUR BURETTE 2000ML VERRE BRUN BORO 3.3 RODAGE 29/32 | 96,95 € HT | ||
022-126965 | FLACON POUR BURETTE 2000ML VERRE CLAIR RODAGE 29/32 | 29,10 € HT |