Applications standards au laboratoire | - Pesée
- Densité
- Pourcentage
- Comptage
- Vitesse d'intégration pour conditions instables
- Pesée d'animaux
- Retour de tare automatique
|
Applications spéciales au laboratoire | - Mélange
- Composant
- Statistique
- Conversion
|
Résistance aux produits chimiques | Oui |
Historique de la calibration | Oui |
Impressions conformes aux BLP/BPF | Oui |
| |
Unités de poids | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
Langues | Chinois, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Hongrois, Turc |
Carter de protection | Boîtier nettoyable à l'acétone, revêtement des parties en verre de la cage pour réduire les influences électrostatiques, couvercle anti-poussière pour balance avec cage |
Pesée sous la balance | Oui |
Verrouillage menu | Verrouillage par mot de passe |
Protection par mot de passe | Non |
Système antivol | Système anti-vol compatible Kensington |
Domaine d'application | - Education
- Production
- Recherche et développement
- Divers
|
Connectivité | - PC-direct transfert data
- Plug&Play pour imprimante Sartorius
|
Transfert de données | - Transfert de données direct vers applications Windows®
|
Interface | |
Dispositions réglementaires | |
Dimensions (lxPxH) | 216 x 360 x 320 mm |
Linéarité | 0,2 mg |
Diamètre du plateau de pesée | ⌀ 90 mm |
Temps de stabilisation typique | 1,5 s |
Poids (environ) | 4.9 kg |