Applications au laboratoire | - Pesée
- Densité
- Pourcentage
- Contrôle +/-
- Pesée Max
- Comptage
- Pesée D'animaux
|
Résistance aux produits chimiques | Non |
Historique des étalonnages/ajustages | Non |
Impressions conformes aux BLP/BPF | Non |
Vérifié | Non |
Unités de poids | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
Langues | Chinois, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Hongrois, Turc |
Carter de protection | Les parties en verre de la cage de verre (pour les modèles en possédant) bénéficient d'un revetement pour réduire les influences électrostatiques, |
Pesée sous la balance | Oui |
Verrouillage menu | Verrouillage par mot de passe |
Protection par mot de passe | Non |
Système antivol | Système anti-vol compatible Kensington |
Domaine d'application | - Education, enseignement
- Mais aussi industrie, oenoligie, environnement
|
Connectivité | - PC-direct data transfer
- Plug&Play to Sartorius printer
|
Transfert de données | - Transfert de données direct vers applications Windows®
|
Interface | |
Dispositions réglementaires | |
Dimensions (lxPxH) | 216 x 360 x 95 mm |
Linéarité | 0,3 g |
Diamètre du plateau de pesée | ⌀ 180 mm |
Temps de stabilisation typique | 1,5 s |
Poids (environ) | 3,1 kg |